Stan na 27 stycznia 2023 g. 13:00.
Kolejna aktualizacja 9 lutego 2023.
Lista rejestracyjna:
1 | Jacek | Adamczyk |
2 | Marcin | Adamowski |
3 | Tomasz | Aftyka |
4 | Artur | Bała |
5 | Barbara | Bazanowska |
6 | Michał | Bąkowski |
7 | Magdalena | Bielawiec |
8 | Patryk | Bielecki |
9 | Damian | Biernacki |
10 | Michał | Bigoszewski |
11 | Tomasz | Bilski |
12 | Paweł | Binder |
13 | Jarosław | Binkowski |
14 | Arunas | Bobin |
15 | Filip | Bogucki |
16 | Aneta | Borkowska |
17 | Paulius | Budrikis |
18 | Monika | Cacek |
19 | Marek | Cacek |
20 | Dawid | Cegiełka |
21 | Giedrius | Cenkus |
22 | Bartosz | Chałupka |
23 | Bartosz | Chełmiński |
24 | Michał | Choda |
25 | Paweł | Cymbała |
26 | Tomasz | Czajkowski |
27 | Jarosław | Czarnecki |
28 | Jarosław | Czekaj |
29 | Marcin | Czekaj |
30 | Maciej | Czerwiński |
31 | Grzegorz | Czetyrko |
32 | Jakub | Czwojda |
33 | Mariusz | Czyż |
34 | Mariusz | Dallemura |
35 | Jacek | Daszkiewicz |
36 | Jacek | Daszkiewicz |
37 | Paweł | Dawidejt |
38 | Radosław | Dobrzeniecki |
39 | Tomasz | Durski |
40 | Siarhei | Dzemidovich |
41 | Marek | Fabiański |
42 | Michał | Fabisiak |
43 | Agnieszka | Fąferek |
44 | Michał | Fedorowicz |
45 | Tomasz | Filipiuk |
46 | Piotr | Florek |
47 | Tomek | Frejowski |
48 | Szymon | Fros |
49 | Błażej | Gajownik |
50 | Anna | Godlewska |
51 | Daria | Gollnik |
52 | Marcin | Gołoś |
53 | Kamil | Gorlo |
54 | Piotr | Gruba |
55 | Przemysław | Grygiel |
56 | Bartosz | Grzeszczyk |
57 | Krzysztof | Halkiewicz |
58 | Patryk | Herc |
59 | Rafał | Herman |
60 | Robert | Hoffman |
61 | Michał | Janikowski |
62 | Artur | Jankowski |
63 | Michał | Januszkiewicz |
64 | Beata | Jarmołowicz |
65 | Piotr | Jaroszek |
66 | Roman | Jasiński |
67 | Piotr | Jaś |
68 | Tomasz | Jeleń |
69 | Karolis | Judelevicius |
70 | Michał | Kaczmarczyk |
71 | Grzegorz | Kałęka |
72 | Katarzyna | Kamińska |
73 | Kamil | Kamiński |
74 | Marek | Kamiński |
75 | Łukasz | Kawęcki |
76 | Aleksander | Kieczka |
77 | Piotr | Kitkowski |
78 | Adam | Klemarczyk |
79 | Bogdan | Klimont |
80 | Katarzyna | Kluczyńska |
81 | Magdalena | Knap |
82 | Tomasz | Kołacz |
83 | Rafał | Komorowski |
84 | Tomasz | Kompa |
85 | Tomasz | Konfederak |
86 | Marcin | Konieczny |
87 | Jarosław | Koper |
88 | Dariusz | Koperski |
89 | Grzegorz | Korpan |
90 | Jerzy | Kościński |
91 | Bartosz | Kowalczyk |
92 | Zuzanna | Kownacka |
93 | Sebastian | Kownacki |
94 | Tomasz | Kozak |
95 | Bartłomiej | Kozieł |
96 | Piotr | Kozłowski |
97 | Marek | Krajczyński |
98 | Maciej | Krajewski |
99 | Sławomir | Krawczyk |
100 | Paweł | Krawczyk |
101 | Mikołaj | Krzyżanowski |
102 | Marcin | Kucharski |
103 | Grzegorz | Kuchta |
104 | Wojciech | Kucia |
105 | Łukasz | Kulesza |
106 | Tomasz | Kulesza |
107 | Tomasz | Kurczyk |
108 | Marcin | Kusyk |
109 | Małgorzata | Kutycka |
110 | Tomasz | Kwaterski |
111 | Mateusz | Lamecki |
112 | Marcel | Lauterbach |
113 | Piotr | Lenarczyk |
114 | Przemysław | Lenart |
115 | Wacław | Leśniewski |
116 | Piotr | Liszke |
117 | Paweł | Łaskawski |
118 | Łukasz | Ławczys |
119 | Tomasz | Łuczak |
120 | Rafał | Łysiuk |
121 | Szymon | Madziara |
122 | Łukasz | Majcher |
123 | Tomasz | Majchrzak |
124 | Adam | Mańka |
125 | Jakub | Marcinkowski |
126 | Leonardas | Marozas |
127 | Marcin | Masłowski |
128 | Adrian | Mastej |
129 | Mikołaj | Matela |
130 | Wojciech | Matulewicz |
131 | Piotr | Matysiak |
132 | Przemysław | Maziarz |
133 | Michał | Mazur |
134 | Dawid | Meronów |
135 | Krzysztof | Michałek |
136 | Agata | Mikołajczyk |
137 | Miroslav | Miliuskevic |
138 | Robert | Millert |
139 | Artur | Mioduszewski |
140 | Jeremiasz | Morawiecki |
141 | Filip | Morliński |
142 | Maciej | Mroczek |
143 | Tomasz | Nackowski |
144 | Michał | Niksa |
145 | Wojciech | Nogalski |
146 | Paweł | Nowaczek |
147 | Dominik | Oględziński |
148 | Monika | Olizarowicz |
149 | Krzysztof | Palimąka |
150 | Marcin | Panus |
151 | Tomasz | Patejko |
152 | Andrzej | Pęczkowski |
153 | Łukasz | Piasek |
154 | Marcin | Piechocki |
155 | Jakub | Pięta |
156 | Dominik | Piliszek-Słowiński |
157 | Małgorzata | Pirowska-Regucka |
158 | Wojciech | Pokwicki |
159 | Kamil | Polaków |
160 | Piotr | Polaków |
161 | Piotr | Przedlacki |
162 | Dariusz | Przedlacki |
163 | Bartosz | Ptaszyński |
164 | Alicja | Pyrzyna |
165 | Karol | Radziszewski |
166 | Giediminas | Rapolavicius |
167 | Tomasz | Razvanovicius |
168 | Ryszard | Regucki |
169 | Rafał | Rodziewicz |
170 | Janusz | Ruciński |
171 | Marcin | Rybak |
172 | Wojciech | Rybołowicz |
173 | Paweł | Rydel |
174 | Lech | Rzedzicki |
175 | Michał | Sadkowski |
176 | Magdalena | Sanejko |
177 | Piotr | Sieńko |
178 | Radosław | Sioch |
179 | Marcin | Siwek |
180 | Kamil | Skoneczny |
181 | Jan | Skorek |
182 | Piotr | Skowroński |
183 | Robert | Skwarek |
184 | Jan | Słabkowski |
185 | Wojciech | Słowik |
186 | Andrzej | Sokolnicki |
187 | Nikodem | Solski |
188 | Andrzej | Sosna |
189 | Maciej | Sowa |
190 | Gabriel | Sowiński |
191 | Bartosz | Stachowiak |
192 | Justas | Stanciauskas |
193 | Anna | Starostka |
194 | Wojciech | Staszczyk |
195 | Marcin | Staszczyk |
196 | Michał | Steinhagen |
197 | Mariusz | Stolarczyk |
198 | Adam | Strzelczyk |
199 | Rafał | Szafraniec |
200 | Michał | Szaliński |
201 | Julia | Szczecka |
202 | Mikołaj | Szczecki |
203 | Błażej | Szczecki |
204 | Robert | Szczęsny |
205 | Rafał | Szerakowski |
206 | Łukasz | Szklarz |
207 | Jakub | Szymański |
208 | Michał | Śmieszek |
209 | Jarosław | Tabor |
210 | Katarzyna | Talewicz |
211 | Maciej | Telszewski |
212 | Marek | Troszyński |
213 | Roman | Turowicz |
214 | Voldemaras | Vanagas |
215 | Katarzyna | Walas |
216 | Filip | Walicki |
217 | Jarosław | Wasiak |
218 | Monika | Wiatrowska |
219 | Theodorius | Widiatmoko |
220 | Jakub | Winiarski |
221 | Konrad | Wisz |
222 | Marek | Wiśniewski |
223 | Robert | Witkowski |
224 | Agata | Włodarczyk-Bucharowska |
225 | Marcin | Wojtaś |
226 | Tomasz | Woźniak |
227 | Piotr | Woźniak |
228 | Michał | Woźniak |
229 | Łukasz | Woźnica |
230 | Piotr | Woźny |
231 | Wojtek | Wójcik |
232 | Tomasz | Wyszołmirski |
233 | Michał | Zajkowski |
234 | Piotr | Zieliński |
235 | Adrian | Zielke |
236 | Paweł | Zimny |
237 | Mindaugas | Zitkauskas |
238 | Izabela | Żeszczyńska |
239 | Marek | Żołądek |
240 | Marcin | Żurakowski |
Lista startowa:
1 | Patryk | Bielecki | U |
2 | Filip | Bogucki | E |
3 | Giedrius | Cenkus | E |
4 | Bartosz | Chałupka | E |
5 | Jarosław | Czekaj | E |
6 | Marcin | Czekaj | E |
7 | Maciej | Czerwiński | E |
8 | Grzegorz | Czetyrko | E |
9 | Mariusz | Czyż | U |
10 | Mariusz | Dallemura | E |
11 | Jacek | Daszkiewicz | K |
12 | Tomasz | Durski | E |
13 | Piotr | Florek | E |
14 | Tomek | Frejowski | E |
15 | Szymon | Fros | U |
16 | Przemysław | Grygiel | U |
17 | Krzysztof | Halkiewicz | U |
18 | Michał | Janikowski | U |
19 | Beata | Jarmołowicz | U |
20 | Roman | Jasiński | E |
21 | Piotr | Jaś | U |
22 | Karolis | Judelevicius | E |
23 | Grzegorz | Kałęka | U |
24 | Kamil | Kamiński | K |
25 | Adam | Klemarczyk | E |
26 | Tomasz | Kompa | U |
27 | Dariusz | Koperski | E |
28 | Zuzanna | Kownacka | U |
29 | Bartłomiej | Kozieł | U |
30 | Marek | Krajczyński | U |
31 | Mikołaj | Krzyżanowski | U |
32 | Tomasz | Kulesza | U |
33 | Marcin | Kusyk | U |
34 | Piotr | Liszke | E |
35 | Rafał | Łysiuk | U |
36 | Miroslav | Miliuskevic | E |
37 | Robert | Millert | E |
38 | Filip | Morliński | K |
39 | Maciej | Mroczek | U |
40 | Marcin | Piechocki | E |
41 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | E |
42 | Piotr | Przedlacki | E |
43 | Karol | Radziszewski | E |
44 | Giediminas | Rapolavicius | E |
45 | Tomasz | Razvanovicius | U |
46 | Ryszard | Regucki | E |
47 | Rafał | Rodziewicz | U |
48 | Janusz | Ruciński | K |
49 | Marcin | Rybak | U |
50 | Paweł | Rydel | E |
51 | Kamil | Skoneczny | E |
52 | Piotr | Skowroński | K |
53 | Robert | Skwarek | K |
54 | Bartosz | Stachowiak | E |
55 | Marcin | Staszczyk | U |
56 | Robert | Szczęsny | U |
57 | Maciej | Telszewski | U |
58 | Katarzyna | Walas | E |
59 | Marek | Wiśniewski | U |
60 | Paweł | Zimny | E |
61 | Mindaugas | Zitkauskas | E |
62 | Marcin | Żurakowski | U |