Sudovia Gravel – ULTRA
1 | 152 | Marcin | Baran | 18:13:47 |
2 | 154 | Tomasz | Fidytek | 18:13:47 |
3 | 61 | Wojciech | Nogalski | 18:34:04 |
4 | 140 | Łukasz | Nadolski | 19:08:16 |
5 | 94 | Kamil | Głuch | 19:42:40 |
6 | 66 | Kamil | Mrowiec | 19:54:42 |
7 | 107 | Krzysztof | Szczecki | 19:58:37 |
8 | 126 | Krzysztof | Sienkiewicz | 21:32:03 |
9 | 101 | Tomasz | Iwanek | 21:40:51 |
10 | 80 | Bartłomiej | Pałasz | 21:50:11 |
11 | 39 | Michał | Starzyk | 22:06:03 |
12 | 32 | Jakub | Sieniuć | 22:07:55 |
13 | 131 | Adrian | Zielke | 22:33:49 |
14 | 34 | Paweł | Ćwidak | 22:42:52 |
15 | 1 | Agnieszka | Wojtala | 22:45:47 |
16 | 83 | Tomasz | Sobótka | 22:45:49 |
17 | 121 | Paweł | Muchowicz | 23:02:06 |
18 | 33 | Marcin | Moskal | 23:12:38 |
19 | 100 | Wojciech | Kucia | 23:25:45 |
20 | 22 | Bartosz | Miąsik | 25:00:02 |
21 | 23 | Radosław | Kopacz | 25:00:02 |
22 | 49 | Jacek | Nosowski | 25:00:40 |
23 | 50 | Artur | Drzymkowski | 25:12:05 |
24 | 45 | Wojciech | Kromolicki | 25:16:40 |
25 | 44 | Dominik | Ryżko | 25:16:45 |
26 | 17 | Grzegorz | Kałęka | 25:29:00 |
27 | 88 | Marcin | Gołoś | 25:53:14 |
28 | 68 | Kamil | Redestowicz | 26:46:06 |
29 | 110 | Anna | Kuncewicz | 27:07:04 |
30 | 135 | Michał | Wójciak | 27:10:44 |
31 | 47 | Adam | Sigurski | 27:29:05 |
32 | 48 | Dawid | Nowak | 27:30:02 |
33 | 129 | Dariusz | Czajkowski | 27:36:57 |
34 | 139 | Bartłomiej | Lisowski | 28:07:50 |
35 | 104 | Paweł | Łagodziński | 28:09:11 |
36 | 117 | Tomasz | Stefański | 28:32:54 |
37 | 31 | Mateusz | Hajto | 28:32:59 |
38 | 79 | Krzysztof | Kraus | 28:32:59 |
39 | 78 | Paweł | Gajda | 29:15:46 |
40 | 62 | Marcin | Gałęza | 29:30:08 |
41 | 82 | Dominik | Brodacki | 29:33:10 |
42 | 28 | Dawid | Meronów | 29:51:11 |
43 | 27 | Grzegorz | Tankielun | 29:54:55 |
44 | 89 | Maciej | Guguł | 29:57:02 |
45 | 134 | Maciej | Jacenko | 30:07:05 |
46 | 69 | Leszek | Zwolak | 30:31:43 |
47 | 74 | Agnieszka | Romanowska | 30:31:57 |
48 | 99 | Przemek | Maziarz | 31:24:56 |
49 | 122 | Robert | Tazbir | 31:45:56 |
50 | 40 | Radosław | Wróbel | 32:59:55 |
51 | 91 | Agnieszka | Mańka | 33:01:04 |
52 | 116 | Michał | Bombelka | 33:05:46 |
53 | 114 | Michał | Owczarek | 33:05:52 |
54 | 115 | Jakub | Myrcik | 33:06:04 |
55 | 155 | Andrzej | Grajewski | DNF |
56 | 60 | Karolina | Stankiewicz | DNF |
57 | 71 | Jarosław | Mucha | 33:59:51 |
58 | 58 | Robert | Niedźwiecki | 34:18:52 |
59 | 70 | Adam | Skubicha | 34:22:44 |
60 | 42 | Dzmitry | Kachurouski | 34:28:27 |
61 | 105 | Maciej | Cichocki | 34:40:40 |
62 | 81 | Andrzej | Pałasz | 34:47:55 |
63 | 73 | Przemysław | Dejneka | 35:15:56 |
64 | 72 | Tomasz | Kwaśnik | 35:16:00 |
65 | 63 | Paweł | Konopko | 35:21:33 |
66 | 35 | Dariusz | Walasiewicz | 35:36:58 |
67 | 124 | Krzysztof | Chmielewski | 36:10:43 |
68 | 119 | Mariusz | Kołodziej | 36:17:03 |
69 | 102 | Łukasz | Bartosik | 36:24:37 |
70 | 51 | Łukasz | Łukasiak | 36:30:51 |
71 | 36 | Marek | Maik | 36:43:52 |
72 | 38 | Hanna | Maik | 36:43:56 |
73 | 15 | Paweł | Mucha | 36:48:49 |
74 | 133 | Kamila | Leszczyńska | 37:59:46 |
75 | 138 | Tomasz | Majchrzak | 38:15:03 |
76 | 112 | Rafał | Gadomski | 38:23:38 |
77 | 113 | Joanna | Chułek | 38:23:40 |
78 | 65 | Krzysztof | Chmiel | 39:46:50 |
79 | 64 | Maciej | Zięba | 39:47:03 |
80 | 84 | Michał | Kaczmarczyk | 39:51:59 |
81 | 75 | Cezary | Gliszczyński | 40:01:48 |
82 | 76 | Tomasz | Kuś | 40:01:50 |
83 | 85 | Bartłomiej | Kielan | 40:16:53 |
84 | 136 | Rafał | Aleksin | 42:50:54 |
85 | 137 | Michał | Majewski | 42:54:12 |
86 | 57 | Tomasz | Lubiński | 48:51:25 |
87 | 123 | Łukasz | Ciechowski | 48:51:29 |
88 | 98 | Roman | Drzewek | 50:33:03 |
89 | 21 | Marcin | Maciocha | 52:24:59 |
90 | 19 | Krzysztof | Szymański | 52:40:55 |
91 | 55 | Ireneusz | Halak | 52:55:18 |
92 | 53 | Mirosław | Jędrusik | 52:55:38 |
93 | 54 | Rafał | Dąbrowski | 52:55:56 |
94 | 95 | Piotr | Chmielniak | 54:08:51 |
95 | 90 | Adam | Mańka | 54:09:47 |
96 | 149 | Kacper | Rulak | 55:07:35 |
97 | 150 | Monika | Rulak | 55:07:40 |
98 | 96 | Artur | Błaszczyk | 55:41:31 |
99 | 97 | Rafał | Tracz | 55:44:52 |
132 | Sebastian | Skotak | DNF | |
18 | Miłosz | Bączkowski | DNF | |
56 | Tomasz | Łęcki | DNF | |
30 | Marcin | Matysiak | DNF | |
86 | Łukasz | Pawłowski | DNF | |
87 | Patryk | Mytych | DNF | |
141 | Rafał | Ałasa | DNF | |
147 | Marcin | R | DNF | |
125 | Rafał | Jobczyński | DNF | |
11 | Tomasz | Aftyka | DNF | |
12 | Marcin | Kozioł | DNF | |
13 | Marcin | Szafrański | DNF | |
16 | Stanisław | Chojnacki | DNF | |
24 | Michał | Choda | DNF | |
25 | Radosław | Sioch | DNF | |
37 | Jan | Pokładek | DNF | |
46 | Łukasz | Kawęcki | DNF | |
59 | Michał | Zieniewicz | DNF | |
77 | Andrzej | Purchla | DNF | |
103 | Paweł | Cymbała | DNF | |
108 | Jakub | Szymański | DNF | |
109 | Jarosław | Czarnecki | DNF | |
118 | Paweł | Kosiorek | DNF | |
130 | Marcin | Kaleta | DNF | |
153 | Marcin | Kalita | DNF | |
127 | Łukasz | Kurowski | DNF | |
20 | Jakub | Kowalski | DNS | |
144 | Paweł | Kmieć | DNS | |
145 | Michał | Makówka | DNS | |
146 | Mariusz | Orlik | DNS | |
151 | Jacek | Stokłosa | DNS | |
120 | Krzysztof | Cmiel | DNS | |
128 | Paweł | Zawodny | DNS | |
92 | Piotr | Szczepański | DNS | |
93 | Sylwia | Olszewska | DNS | |
111 | Zuzanna | Kownacka | DNS | |
106 | Anna | Kotfis | DNS | |
26 | Krzysztof | Lis | DNS | |
29 | Jacek | Skorupka | DNS | |
41 | Łukasz | Osipiuk | DNS | |
43 | Kamil | Gorlo | DNS | |
67 | Tomasz | Kozak | DNS | |
52 | Szymon | Wdowik | DNS | |
14 | Adam | Grabowski | DNS | |
Marek | Równiejko | DNS | ||
Andreas | Baumgartner | DNS |
Sudovia Gravel – ETAPÓWKA
1 | 101 | Jerzy | Kościński | 03:10:35 | 05:12:38 | 04:25:47 | 12:49:00 |
2 | 100 | Michał | Szaliński | 03:11:02 | 05:23:52 | 04:25:34 | 13:00:28 |
3 | 99 | Filip | Walicki | 03:11:39 | 05:23:49 | 04:25:37 | 13:01:05 |
4 | 61 | Radosław | Kwiatkowski | 03:27:05 | 05:26:48 | 04:29:47 | 13:23:40 |
5 | 59 | Mateusz | Naworol | 03:26:51 | 05:30:47 | 04:29:44 | 13:27:22 |
6 | 62 | Mateusz | Dzięgielewski | 03:26:42 | 05:30:55 | 04:29:51 | 13:27:28 |
7 | 36 | Łukasz | Gajda | 03:27:01 | 05:29:54 | 04:44:51 | 13:41:46 |
9 | 102 | Marcin | Górnicki | 03:32:36 | 05:32:43 | 04:36:40 | 13:41:59 |
8 | 58 | Paweł | Zalewski | 03:29:52 | 05:34:53 | 04:37:56 | 13:42:41 |
10 | 38 | Karolis | Judelevicius | 03:27:05 | 06:03:04 | 04:49:06 | 14:19:15 |
11 | 40 | Paulius | Budrikis | 03:27:04 | 06:02:34 | 04:49:44 | 14:19:22 |
12 | 54 | Łukasz | Ławczys | 03:37:56 | 06:14:33 | 04:49:48 | 14:42:17 |
13 | 41 | Mindaugas | Sujeta | 03:28:57 | 06:17:37 | 05:17:01 | 15:03:35 |
14 | 88 | Lukasz | Zajonz | 03:34:57 | 06:20:52 | 05:08:02 | 15:03:51 |
15 | 109 | Bartosz | Sobanek | 03:35:04 | 06:20:51 | 05:08:02 | 15:03:57 |
16 | 44 | Grzegorz | Kapusta | 03:43:57 | 06:28:38 | 05:37:13 | 15:49:48 |
17 | 60 | Adrian | Czyż | 03:41:32 | 06:49:59 | 05:23:41 | 15:55:12 |
18 | 89 | Krzysztof | Michałek | 04:04:41 | 06:35:33 | 05:19:54 | 16:00:08 |
19 | 87 | Michał | Grenda | 04:10:51 | 07:01:40 | 05:14:01 | 16:26:32 |
20 | 74 | Paweł | Rydel | 04:00:36 | 06:39:29 | 05:48:38 | 16:28:43 |
21 | 43 | Justas | Stanciauskas | 03:50:42 | 07:09:44 | 05:41:46 | 16:42:12 |
22 | 90 | Marcin | Przęzak | 04:05:53 | 07:07:15 | 05:38:34 | 16:51:42 |
23 | 39 | Mindaugas | Zitkauskas | 03:50:56 | 07:09:27 | 05:51:26 | 16:51:49 |
26 | 79 | Sebastian | Batkiewicz | 03:46:03 | 07:35:01 | 05:37:59 | 16:59:03 |
24 | 70 | Michał | Milewicz | 03:48:39 | 07:35:01 | 05:35:55 | 16:59:35 |
27 | 73 | Hubert | Słok | 03:48:50 | 07:35:01 | 05:35:49 | 16:59:40 |
25 | 66 | Nikodem | Solski | 03:51:46 | 07:53:51 | 05:25:38 | 17:11:15 |
28 | 69 | Andrzej | Sosna | 04:14:54 | 07:25:34 | 05:46:53 | 17:27:21 |
29 | 82 | Michał | Piaskowski | 04:14:59 | 07:59:50 | 05:44:00 | 17:58:49 |
30 | 123 | Marek | Troszyński | 04:20:54 | 07:52:25 | 05:50:57 | 18:04:16 |
31 | 37 | Tomasz | Wyszołmirski | 04:05:34 | 08:08:46 | 06:00:56 | 18:15:16 |
32 | 35 | Monika | Olizarowicz | 04:05:57 | 08:08:48 | 06:01:00 | 18:15:45 |
33 | 105 | Sylwester | Rypina | 04:44:48 | 07:59:21 | 05:32:50 | 18:16:59 |
34 | 118 | Michał | Niksa | 04:27:58 | 08:05:55 | 05:44:49 | 18:18:42 |
35 | 11 | Damian | Kulikowski | 04:50:43 | 08:10:53 | 05:19:11 | 18:20:47 |
36 | 42 | Tomas | Milisauskas | 04:40:01 | 08:07:08 | 06:03:50 | 18:50:59 |
37 | 78 | Aleksander | Moykowski | 04:36:39 | 08:11:49 | 06:07:44 | 18:56:12 |
38 | 86 | Maciej | Krajewski | 04:21:49 | 08:08:50 | 06:26:54 | 18:57:33 |
39 | 1 | Agata | Kurkiewicz | 04:40:12 | 08:04:02 | 06:13:47 | 18:58:01 |
40 | 122 | Jarosław | Kurkiewicz | 04:39:57 | 08:08:54 | 06:13:56 | 19:02:47 |
41 | 31 | Marcin | Gajkowski | 04:18:53 | 08:31:58 | 06:13:39 | 19:04:30 |
42 | 141 | Bartosz | Chełmiński | 04:14:40 | 07:50:52 | 07:02:35 | 19:08:07 |
43 | 46 | Jakub | Warzywoda | 04:21:34 | 08:41:57 | 06:05:58 | 19:09:29 |
44 | 96 | Mateusz | Zierkiewicz | 04:27:01 | 08:25:02 | 06:18:53 | 19:10:56 |
45 | 53 | Wojciech | Konior | 05:15:46 | 08:04:46 | 05:55:01 | 19:15:33 |
46 | 114 | Izabela | Urban | 04:31:04 | 08:15:51 | 06:29:02 | 19:15:57 |
47 | 113 | Mateusz | Urban | 04:31:49 | 08:15:42 | 06:28:35 | 19:16:06 |
48 | 22 | Agata | Mielczarek | 04:35:49 | 08:38:50 | 06:13:03 | 19:27:42 |
49 | 148 | Artur | Tauzowski | 04:37:40 | 08:38:36 | 06:13:33 | 19:29:49 |
50 | 134 | Piotr | Manowiecki | 04:37:42 | 08:48:55 | 06:16:53 | 19:43:30 |
51 | 52 | Piotr | Stec | 05:20:45 | 08:18:37 | 06:12:54 | 19:52:16 |
52 | 93 | Izabela | Stryjecka | 04:34:39 | 08:27:44 | 07:06:39 | 20:09:02 |
53 | 94 | Agata | Włodarczyk-Bucharowska | 04:50:02 | 08:47:50 | 06:38:59 | 20:16:51 |
54 | 116 | Wojciech | Pokwicki | 04:45:49 | 08:38:46 | 06:53:02 | 20:17:37 |
55 | 68 | Agnieszka | Skoneczna | 05:17:52 | 08:38:44 | 06:24:15 | 20:20:51 |
56 | 28 | Lukasz | Brzezowski | 04:52:54 | 08:42:43 | 06:48:51 | 20:24:28 |
57 | 27 | Jarosław | Wasiak | 04:52:58 | 08:42:45 | 06:56:02 | 20:31:45 |
58 | 98 | Adam | Klemarczyk | 04:48:40 | 09:24:48 | 07:01:59 | 21:15:27 |
59 | 67 | Kamil | Skoneczny | 05:17:58 | 09:12:55 | 06:48:55 | 21:19:48 |
60 | 83 | Tomasz | Patejko | 05:12:54 | 09:19:49 | 06:51:52 | 21:24:35 |
61 | 107 | Jakub | Hakało | 05:57:50 | 09:13:43 | 06:48:51 | 22:00:24 |
62 | 108 | Łukasz | Szczepański | 05:57:49 | 09:13:44 | 06:51:42 | 22:03:15 |
63 | 45 | Michał | Krajewski | 04:52:00 | 09:30:01 | 07:44:52 | 22:06:53 |
64 | 104 | Ireneusz | Nowak | 05:14:51 | 09:07:58 | 07:47:48 | 22:10:37 |
65 | 125 | Roman | Jasiński | 04:45:04 | 11:38:46 | 07:25:43 | 23:49:33 |
66 | 85 | Jacek | Skorupka | 06:40:36 | 10:09:48 | 07:02:41 | 23:53:05 |
67 | 126 | Karol | Gajowniczek | 05:28:57 | 11:53:48 | 06:59:01 | 24:21:46 |
68 | 132 | Aleksander | Kieczka | 06:02:54 | 13:02:55 | 09:38:01 | 28:43:50 |
69 | 103 | Maciej | Kożuszek | 03:10:36 | 05:13:41 | DNS | DNF |
70 | 137 | Eryk | Gomoński | 03:20:06 | 05:28:50 | DNS | DNF |
71 | 136 | Gracjan | Stankiewicz | 03:20:11 | 05:29:05 | DNS | DNF |
72 | 120 | Mikołaj | Czingon | 03:53:44 | 06:31:38 | DNS | DNF |
73 | 71 | Tomasz | Kwiatkowski | 03:54:04 | 07:53:56 | DNS | DNF |
74 | 131 | Adrian | Mastej | 03:55:59 | 07:54:39 | DNS | DNF |
75 | 14 | Karol | Borowski | 04:49:54 | 08:10:39 | DNS | DNF |
76 | 15 | Paweł | Stankiewicz | 04:50:56 | 08:10:59 | DNS | DNF |
77 | 16 | Krzysztof | Sadowski | 04:49:48 | 08:11:02 | DNS | DNF |
78 | 115 | Grzegorz | Kurpiński | 04:34:58 | 08:14:34 | DNS | DNF |
79 | 81 | Izabela | Żeszczyńska | 04:29:47 | 08:29:44 | DNS | DNF |
80 | 76 | Marcin | Wiatrów | 06:44:55 | 08:35:51 | DNS | DNF |
81 | 77 | Dominik | Sybilski | 06:44:48 | 08:36:46 | DNS | DNF |
82 | 25 | Krzysztof | Nowicki | 04:38:50 | 08:38:36 | DNS | DNF |
83 | 26 | Marcin | Popławski | 04:37:48 | 08:38:53 | DNS | DNF |
84 | 135 | Piotr | Kontowicz | 04:37:33 | 08:45:43 | DNS | DNF |
85 | 12 | Jolanta | Kulikowska | 04:51:41 | 09:12:46 | DNS | DNF |
86 | 13 | Wojciech | Matulewicz | 04:49:57 | 09:12:50 | DNS | DNF |
87 | 19 | Jakub | Winiarski | 06:03:50 | 11:42:39 | DNS | DNF |
88 | 63 | Hubert | Miśkiewicz | 05:24:40 | 11:43:54 | DNS | DNF |
89 | 20 | Hubert | Chmielewski | 06:08:00 | 11:45:59 | DNS | DNF |
90 | 64 | Szymon | Fros | 05:29:59 | 12:23:43 | DNS | DNF |
91 | 133 | Bartosz | Chałupka | 06:22:54 | 12:29:55 | DNS | DNF |
92 | 97 | Daniel | Miklaszewski | 04:12:46 | DNF | DNS | DNF |
93 | 110 | Łukasz | Bielejewski | 04:18:59 | DNF | DNS | DNF |
94 | 91 | Piotr | Sliz | 04:42:59 | DNF | DNS | DNF |
95 | 34 | Norbert | Muczyński | 05:08:48 | DNF | DNS | DNF |
96 | 32 | Piotr | Kodym | 05:08:56 | DNF | DNS | DNF |
97 | 33 | Marek | Dziewulski | 05:16:31 | DNF | DNS | DNF |
98 | 143 | Mateusz | Chrostowski | 05:19:44 | DNF | DNS | DNF |
99 | 56 | Eugeniusz | Dovnar | 05:20:42 | 09:15:25 | DNS | DNF |
100 | 119 | Jarosław | Koper | 05:23:35 | DNF | DNS | DNF |
101 | 50 | Piotr | Gardocki | 05:26:34 | DNF | DNS | DNF |
102 | 51 | Michał | Ajzyk | 05:27:28 | DNF | DNS | DNF |
103 | 117 | Tomasz | Woźnica | 05:28:47 | DNF | DNS | DNF |
104 | 55 | Anna | Tracz | 05:34:56 | DNF | DNS | DNF |
105 | 17 | Filip | Mazurek | 05:47:48 | DNF | DNS | DNF |
106 | 18 | Łukasz | Wieliczko | 05:47:52 | DNF | DNS | DNF |
107 | 21 | Tomek | Frejowski | 06:07:57 | DNF | DNS | DNF |
108 | 111 | Mikołaj | Modrzejewski | 06:24:41 | DNF | DNS | DNF |
109 | 112 | Ewa | Modrzejewska | 06:24:58 | DNF | DNS | DNF |
110 | 95 | Wojciech | Trojan | 06:26:40 | DNF | DNS | DNF |
111 | 49 | Mariusz | Stolarczyk | 07:24:35 | DNF | DNS | DNF |
112 | 23 | Michał | Kobyliński | 07:26:02 | DNF | DNS | DNF |
113 | 24 | Paweł | Zawodny | 07:26:59 | DNF | DNS | DNF |
114 | 47 | Piotr | Polaków | 05:03:30 | DNS | DNS | DNF |
115 | 48 | Kamil | Polaków | 05:13:46 | DNS | DNS | DNF |
142 | Grzegorz | Dębowski | DNF | DNS | DNS | DNF | |
29 | Maciej | Sinilo | DNS | DNS | DNS | DNS | |
30 | Szymon | Odjas | DNS | DNS | DNS | DNS | |
57 | Kamil | Śliwka | DNS | DNS | DNS | DNS | |
65 | Łukasz | Majcher | DNS | DNS | DNS | DNS | |
72 | Damian | Chaliński | DNS | DNS | DNS | DNS | |
75 | Karol | Radziszewski | DNS | DNS | DNS | DNS | |
80 | Grzegorz | Piecha | DNS | DNS | DNS | DNS | |
84 | Piotr | Matysiak | DNS | DNS | DNS | DNS | |
92 | Lucyna | Śliż | DNS | DNS | DNS | DNS | |
127 | Szymon | Kuprian | DNS | DNS | DNS | DNS | |
129 | Mateusz | Mechliński | DNS | DNS | DNS | DNS | |
139 | Krzysztof | Bartosik | DNS | DNS | DNS | DNS | |
140 | Maciej | Biernat | DNS | DNS | DNS | DNS | |
144 | Łukasz | Janczewski | DNS | DNS | DNS | DNS | |
146 | Tomasz | Mlost | DNS | DNS | DNS | DNS | |
147 | Michał | Szewczyk | DNS | DNS | DNS | DNS | |
149 | Michał | Waluga | DNS | DNS | DNS | DNS | |
150 | Wojtek | Wójcik | DNS | DNS | DNS | DNS | |
151 | Bartosz | Wsół | DNS | DNS | DNS | DNS |
Sudovia Gravel – MARATON
1 | M12 | Milena | Czerniawko | 07:42:47 |
2 | M31 | Magdalena | Sanejko | 09:12:04 |
3 | M14 | Anna | Jabłońska | 10:29:49 |
4 | M37 | Katarzyna | Kamińska | 11:07:54 |
M27 | Anna | Bardyszewska | DNF | |
M28 | Aleksandra | Koczuba | DNF | |
M34 | Magda | Hryniewiecka | DNF | |
M49 | Dorota | Juranek | DNF |
1 | M01 | Grzegorz | Czetyrko | 04:56:51 |
2 | M44 | Giedrius | Cenkus | 05:42:34 |
3 | M47 | Paweł | Grzyb | 05:48:11 |
4 | M30 | Paweł | Dawidejt | 05:48:34 |
5 | M56 | Tomasz | Zaleśny | 06:08:01 |
6 | M51 | Jakub | Kubiak | 06:20:09 |
7 | M17 | Konrad | Kamiński | 06:23:51 |
8 | M46 | Mariusz | Ekiert | 06:53:39 |
9 | M57 | Jacek | Dobryniewski | 06:58:04 |
10 | M38 | Piotr | Kaźmierczak | 07:42:40 |
11 | M32 | Tomasz | Dziekoński | 07:44:59 |
12 | M11 | Jakub | Bruliński | 07:59:01 |
13 | M55 | Marek | Skrzecz | 08:51:01 |
14 | M40 | Wiesław | Walasiewicz | 09:42:29 |
15 | M48 | Patryk | Herc | 09:48:58 |
16 | M39 | Marcin | Nowak | 09:50:33 |
17 | M42 | Łukasz | Wawak | 10:52:44 |
18 | M41 | Dominik | Piliszek-Słowiński | 10:55:47 |
19 | M36 | Marek | Kamiński | 11:07:40 |
M13 | Marcin | Hrynowiecki | DNF | |
M19 | Łukasz | Klamka | DNF | |
M22 | Tomasz | Niedziałkowski | DNF | |
M35 | Bartek | Hryniewiecki | DNF | |
M15 | Szymon | Janik | DNF | |
M53 | Adam | Pieczyński | DNF | |
M16 | Michal | Laskowski | DNF | |
M18 | Arwid | Jankowski | DNS | |
M20 | Sławomir | Krawczyk | DNS | |
M21 | Michał | Kwieciński | DNS | |
M23 | Wojciech | Obuchowicz | DNS | |
M24 | Krzysztof | Rubczewski | DNS | |
M25 | Michał | Torbiński | DNS | |
M26 | Olgier | Zimnnicki | DNS | |
M29 | Artur | Krzyżanowski | DNS | |
M33 | Rafał | Dziekoński | DNS | |
M43 | Krzysztof | Palimąka | DNS | |
M45 | Piotr | Cudny | DNS | |
M50 | Marcin | Kamianowski | DNS | |
M52 | Andrzej | Orlof | DNS |