Autorem zdjęć jest Szymon Gruchalski, obserwuj go w mediach społecznościowych – Facebook i Instagram.


































































































































Etapówka
Nr startowy | Imię | Nazwisko | Etap #1 | Etap #2 | Etap #3 | Suma |
27 | Elijus | Civilis | 03:00:39 | 05:36:07 | 04:18:33 | 12:55:19 |
92 | Dawid | Markiel | 03:01:04 | 05:48:32 | 04:23:56 | 13:13:32 |
91 | Jerzy | Kościński | 02:58:36 | 05:51:52 | 04:23:57 | 13:14:25 |
90 | Kacper | Zubiel | 02:58:36 | 05:51:53 | 04:23:58 | 13:14:27 |
34 | Antanas | Sysas | 03:09:56 | 05:59:13 | 04:27:53 | 13:37:02 |
29 | Karolis | Judelevicius | 03:10:03 | 05:59:40 | 04:27:52 | 13:37:35 |
32 | Miroslav | Miliuskevic | 03:10:01 | 05:59:47 | 04:27:54 | 13:37:42 |
26 | Paulius | Budrikis | 03:10:00 | 05:59:47 | 04:27:58 | 13:37:45 |
68 | Wojciech | Syrwid | 03:10:57 | 06:10:41 | 04:28:04 | 13:49:42 |
97 | Adrian | Czyż | 03:07:51 | 06:25:43 | 04:31:51 | 14:05:25 |
75 | Jan | Skorek | 03:15:35 | 06:26:04 | 04:31:35 | 14:13:14 |
47 | Marcin | Piechocki | 03:20:52 | 06:27:06 | 04:31:02 | 14:19:00 |
18 | Eduard | Beganskij | 03:12:48 | 06:32:55 | 04:37:30 | 14:23:13 |
87 | Grzegorz | Zając. | 03:22:06 | 06:28:42 | 04:32:56 | 14:23:44 |
73 | Nikodem | Solski | 03:12:51 | 06:26:08 | 04:45:00 | 14:23:59 |
35 | Bartosz | Stachowiak | 03:22:45 | 06:33:03 | 04:37:00 | 14:32:48 |
51 | Bartosz | Sobanek | 03:19:49 | 06:15:53 | 04:57:26 | 14:33:08 |
20 | Vladimiras | Jakovlevas | 03:13:47 | 06:32:50 | 04:51:52 | 14:38:29 |
77 | Dominik | Oględziński | 03:24:02 | 06:31:47 | 04:54:05 | 14:49:54 |
48 | Piotr | Gruba | 03:20:59 | 06:51:38 | 04:40:48 | 14:53:25 |
33 | Giedrius | Cenkus | 03:45:34 | 06:06:55 | 05:04:54 | 14:57:23 |
60 | Michał | Fedorowicz | 03:30:40 | 06:40:56 | 04:46:51 | 14:58:27 |
84 | Marcin | Przęzak | 03:22:06 | 06:28:43 | 05:14:46 | 15:05:35 |
19 | Miroslav | Kosteckij | 03:45:55 | 06:44:43 | 04:47:51 | 15:18:29 |
17 | Ewelina | Cywińska | 03:35:52 | 06:53:44 | 04:59:39 | 15:29:15 |
96 | Łukasz | Ławczys | 03:36:41 | 06:56:46 | 05:02:50 | 15:36:17 |
81 | Tomasz | Wyszołmirski | 03:25:06 | 07:05:46 | 05:10:29 | 15:41:21 |
72 | Łukasz | Majcher | 03:31:51 | 07:27:52 | 05:20:49 | 16:20:32 |
30 | Karolis | Perauskas | 03:51:48 | 07:17:04 | 05:16:59 | 16:25:51 |
74 | Paweł | Rydel | 03:33:08 | 07:26:07 | 05:36:41 | 16:35:56 |
59 | Mariusz | Dallemura | 03:33:42 | 07:16:50 | 05:46:36 | 16:37:08 |
28 | Justas | Stanciauskas | 03:51:48 | 07:14:55 | 05:30:37 | 16:37:20 |
46 | Michał | Laskowski | 03:40:58 | 07:29:06 | 05:29:11 | 16:39:15 |
41 | Andrzej | Sosna | 03:42:32 | 07:27:49 | 05:40:54 | 16:51:15 |
1 | Monika | Olizarowicz | 03:43:48 | 07:30:06 | 05:37:36 | 16:51:30 |
63 | Kamil | Gorlo | 03:30:45 | 07:38:13 | 05:46:57 | 16:55:55 |
21 | Arnoldas | Repecka | 03:45:49 | 07:45:15 | 05:27:46 | 16:58:50 |
85 | Andrzej | Pęczkowski | 03:54:52 | 07:45:51 | 05:34:00 | 17:14:43 |
56 | Przemysław | Kubiak | 03:54:55 | 07:48:53 | 05:34:00 | 17:17:48 |
80 | Gedyminas | Rapolavicius | 03:55:01 | 07:25:07 | 06:04:49 | 17:24:57 |
70 | Marcin | Czekaj | 03:55:43 | 07:45:50 | 05:54:55 | 17:36:28 |
69 | Jarek | Czekaj | 03:57:52 | 07:46:06 | 05:54:57 | 17:38:55 |
76 | Michał | Fabisiak | 03:30:11 | 07:31:15 | 06:54:06 | 17:55:32 |
23 | Jarosław | Wasiak | 04:02:58 | 07:59:04 | 05:56:50 | 17:58:52 |
58 | Piotr | Sieńko | 03:33:51 | 08:38:42 | 05:49:45 | 18:02:18 |
49 | Przemysław | Magnuszewski | 03:50:22 | 08:14:44 | 06:00:51 | 18:05:57 |
50 | Paweł | Mańkowski | 03:52:03 | 08:14:44 | 06:01:03 | 18:07:50 |
37 | Robert | Millert | 03:48:45 | 08:07:04 | 06:34:41 | 18:30:30 |
38 | Konrad | Sioma | 04:03:42 | 08:07:04 | 06:31:02 | 18:41:48 |
57 | Marcin | Adamowski | 04:44:54 | 08:46:51 | 05:10:41 | 18:42:26 |
25 | Adam | Strzelczyk | 04:27:48 | 08:24:56 | 06:00:01 | 18:52:45 |
16 | Agata | Mikołajczyk | 04:02:39 | 08:08:02 | 07:12:44 | 19:23:25 |
52 | Maciej | Krajewski | 04:17:07 | 08:56:27 | 06:30:00 | 19:43:34 |
78 | Roman | Jasiński | 04:07:49 | 09:15:04 | 06:27:21 | 19:50:14 |
82 | Agata | Włodarczyk | 04:24:52 | 09:21:47 | 07:22:45 | 21:09:24 |
79 | Algis | Łukaszewicz | 04:42:53 | 09:07:59 | 07:22:51 | 21:13:43 |
71 | Patryk | Herc | 04:34:41 | 09:26:03 | 07:22:45 | 21:23:29 |
13 | Wojtek | Wójcik | 05:54:59 | 09:32:42 | 06:21:42 | 21:49:23 |
54 | Bogdan | Klimont | 04:49:59 | 09:41:55 | 07:22:51 | 21:54:45 |
40 | Piotr | Liszke | 04:38:43 | 10:19:53 | 07:25:55 | 22:24:31 |
24 | Józef | Kurnatowski | 04:55:04 | 10:26:49 | 08:02:44 | 23:24:37 |
22 | Piotr | Gruszczyński | 04:54:55 | 10:29:47 | 08:02:47 | 23:27:29 |
65 | Marcel | Lauterbach | 06:25:40 | 10:10:49 | 06:57:45 | 23:34:14 |
55 | Kamil | Polaków | 05:25:08 | 10:51:42 | 07:45:57 | 00:02:47 |
62 | Jakub | Winiarski | 05:47:55 | 13:10:46 | 05:43:02 | 00:41:43 |
67 | Tomasz | Patejko | 04:56:00 | 11:20:38 | 08:29:37 | 00:46:15 |
11 | Ryszard | Regucki | 06:33:52 | 12:01:55 | 10:03:53 | 04:39:40 |
10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | 06:33:58 | 12:02:02 | 10:04:38 | 04:40:38 |
93 | Michał | Szaliński | DNS | DNS | 04:47:59 | |
39 | Piotr | Piątek | 02:58:36 | 05:50:50 | DNF | |
66 | Michał | Mazur | DNF | 10:37:51 | DNF | |
12 | Piotr | Florek | 06:52:38 | 13:56:03 | DNF | |
94 | Filip | Walicki | 03:19:04 | 06:28:59 | DNS | |
53 | Adam | Klemarczyk | 04:49:59 | 07:54:15 | DNS | |
14 | Izabela | Żeszczyńska | 04:11:01 | 08:43:54 | DNS | |
99 | Bartosz | Chełmiński | 04:01:51 | 09:49:45 | DNS | |
98 | Jan | Szczygielski | 04:12:07 | 09:52:58 | DNS | |
45 | Piotr | Przedlacki | 05:46:40 | 10:29:00 | DNS | |
44 | Dariusz | Koperski | 05:51:05 | 11:02:05 | DNS | |
61 | Tomek | Frejowski | 05:46:57 | 13:10:37 | DNS | |
54 | Jarosław | Koperski | 05:25:06 | DNF | DNS | |
83 | Bartosz | Chałupka | DNS | DNS | DNS | |
95 | Szymon | Jarzębowski | 03:18:22 | DNF | ||
42 | Dominik | Piliszek-Słowiński | 05:05:03 | DNF | ||
88 | Mindaugas | Zitkauskas | 03:22:06 | DNS | ||
86 | Karol | Radziszewski | DNS | DNS | ||
89 | Paweł | Zimny | DNS | DNS | ||
43 | Mariusz | Stolarczyk | DNS |
Klasyk – mężczyźni
1 | Tadas | Malinauskas | 05:24:30 |
2 | Łukasz | Woźnica | 05:25:50 |
3 | Artur | Mioduszewski | 05:26:00 |
4 | Martynas | Tamulis | 05:33:00 |
5 | Maciej | Kożuszek | 05:37:04 |
6 | Laurynas | Rope | 05:42:39 |
7 | Vytautas | Burokas | 06:04:50 |
8 | Krystian | Kamiński | 06:05:06 |
9 | Karolis | Dovidavicius | 06:07:02 |
10 | Kasparas | Ziuraitis | 06:09:06 |
11 | Mindaugas | Seduikis | 06:13:56 |
12 | Paweł | Dewidejt | 06:19:54 |
13 | Krzysztof | Michałek | 06:20:03 |
14 | Mantas | Martinkus | 06:31:00 |
15 | Mindaugas | Toleiskis | 06:31:44 |
16 | Michał | Szaliński | 06:32:21 |
17 | Vaidotas | Bauzys | 06:42:28 |
18 | Donatas | Rukstela | 06:52:50 |
19 | Łukasz | Sidor | 07:09:03 |
20 | Andrius | Valiukevicius | 07:10:01 |
21 | Marcin | Panus | 07:16:52 |
22 | Tomasz | Dziekoński | 07:17:43 |
23 | Damian | Śliwiński | 07:23:05 |
24 | Paweł | Malak | 07:28:42 |
25 | Bartosz | Ptaszyński | 07:28:43 |
26 | Marcin | Sadowski | 07:32:05 |
27 | Błażej | Gajownik | 07:41:59 |
28 | Michał | Wróbel | 07:44:04 |
29 | Andrzej | Sokolnicki | 07:44:42 |
30 | Eugenijus | Sabaliauskas | 07:44:43 |
31 | Kamil | Kamiński | 07:44:57 |
32 | Michał | Januszkiewicz | 07:46:53 |
33 | Karol | Lutyński | 07:59:47 |
34 | Krystian | Kwiatkowski | 08:11:52 |
35 | Tomasz | Kwaterski | 08:15:05 |
36 | Tomasz | Czajkowski | 08:17:12 |
37 | Michał | Zajkowski | 08:19:45 |
38 | Filip | Morliński | 08:27:02 |
39 | Rafał | Szerakowski | 08:29:52 |
40 | Tomasz | Kołacz | 08:29:54 |
41 | Robert | Skwarek | 08:29:58 |
42 | Marcel | Dela | 08:29:58 |
43 | Wojciech | Matulewicz | 08:36:53 |
44 | Juliusz | Borawski | 08:56:54 |
45 | Wojciech | Makowski | 09:05:48 |
46 | Sławomir | Krawczyk | 09:28:56 |
47 | Arunas | Bobin | 09:30:55 |
48 | Stanisław | Gawza | 09:55:49 |
49 | Paweł | Krawczyk | 09:56:52 |
50 | Tomasz | Konfederak | 10:04:37 |
51 | Jacek | Daszkiewicz | 10:04:40 |
52 | Tomasz | Kurczyk | 10:04:54 |
53 | Tomasz | Hajdukiewicz | 10:25:49 |
54 | Marek | Kamiński | 10:45:48 |
55 | Dariusz | Przedlacki | 11:19:59 |
56 | Marcin | Żurakowski | 11:25:58 |
57 | Janusz | Ruciński | 11:30:04 |
58 | Marcin | Szałaj | 12:03:50 |
59 | Rafał | Szafraniec | 12:07:02 |
60 | Paulius | Sanajevas | 01:51:55 |
Robert | Sadowski | DNS | |
Piotr | Lenarczyk | DNS | |
Sarunas | Toleikis | DNS | |
Ignas | Zienius | DNS | |
Jacek | Byrt | DNS | |
Łukasz | Gregorczyk | DNS | |
Rafał | Dalbiak | DNS | |
Piotr | Skowroński | DNS |
Klasyk – kobiety
1 | Magdalena | Bielawiec | 07:57:03 |
2 | Daria | Gollnik | 09:42:46 |
3 | Katarzyna | Talewicz | 09:43:46 |
4 | Agata | Godlewska | 09:54:05 |
5 | Aneta | Borkowska | 10:04:49 |
6 | Katarzyna | Kamińska | 10:45:52 |
7 | Monika | Wiatrowska | 12:07:00 |
Ultra: https://sudovia23.bbtracker.pl
Etapówka: #1 – https://sudovia23s1.bbtracker.pl
Etapówka: #2 – https://sudovia23s2.bbtracker.pl
Etapówka: #3 – https://sudovia23.s3.bbtracker.pl
ETAPÓWKA #3 / Stage Race #3 – niedziela, 21 maja 2023 / Sunday, 21 may 2023:
GR 1 | 08:00:00 | 62 | Jakub | Winiarski |
61 | Tomek | Frejowski | ||
12 | Piotr | Florek | ||
10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | ||
11 | Ryszard | Regucki | ||
67 | Tomasz | Patejko | ||
GR 2 | 08:03:00 | 44 | Dariusz | Koperski |
55 | Kamil | Polaków | ||
66 | Michał | Mazur | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
45 | Piotr | Przedlacki | ||
24 | Józef | Kurnatowski | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
65 | Marcel | Lauterbach | ||
GR 3 | 08:06:00 | 98 | Jan | Szczygielski |
99 | Bartosz | Chełmiński | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
13 | Wojtek | Wójcik | ||
71 | Patryk | Herc | ||
82 | Agata | Włodarczyk | ||
78 | Roman | Jasiński | ||
79 | Algis | Łukaszewicz | ||
52 | Maciej | Krajewski | ||
GR 4 | 08:09:00 | 57 | Marcin | Adamowski |
14 | Izabela | Żeszczyńska | ||
58 | Piotr | Sieńko | ||
25 | Adam | Strzelczyk | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
50 | Paweł | Mańkowski | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
38 | Konrad | Sioma | ||
GR 5 | 08:12:00 | 23 | Jarosław | Wasiak |
53 | Adam | Klemarczyk | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
69 | Jarek | Czekaj | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
70 | Marcin | Czekaj | ||
21 | Arnoldas | Repecka | ||
63 | Kamil | Gorlo | ||
76 | Michał | Fabisiak | ||
1 | Monika | Olizarowicz | ||
GR 6 | 08:15:00 | 46 | Michał | Laskowski |
72 | Łukasz | Majcher | ||
41 | Andrzej | Sosna | ||
74 | Paweł | Rydel | ||
80 | Gedyminas | Rapolavicius | ||
30 | Karolis | Perauskas | ||
59 | Mariusz | Dallemura | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
81 | Tomasz | Wyszołmirski | ||
96 | Łukasz | Ławczys | ||
GR 7 | 08:18:00 | 17 | Ewelina | Cywińska |
48 | Piotr | Gruba | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
60 | Michał | Fedorowicz | ||
35 | Bartosz | Stachowiak | ||
18 | Eduard | Beganskij | ||
20 | Vladimiras | Jakovlevas | ||
77 | Dominik | Oględziński | ||
GR 8 | 08:21:00 | 94 | Filip | Walicki |
84 | Marcin | Przęzak | ||
87 | Grzegorz | Zając. | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
73 | Nikodem | Solski | ||
75 | Jan | Skorek | ||
97 | Adrian | Czyż | ||
76 | Michał | Szaliński | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
GR 9 | 08:24:00 | 68 | Wojciech | Syrwid |
33 | Giedrius | Cenkus | ||
26 | Paulius | Budrikis | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
GR 10 | 08:27:00 | 90 | Kacper | Zubiel |
92 | Jerzy | Kościński | ||
91 | Piotr | Piątek | ||
39 | Dawid | Markiel | ||
27 | Elius | Civilis |
KLASYK – sobota, 20 maja 2023:
07:30 | GR 1 | 10 | Magdalena | Bielawiec |
11 | Katarzyna | Talewicz | ||
86 | Damian | Śliwiński | ||
12 | Aneta | Borkowska | ||
13 | Tomasz | Konfederak | ||
14 | Tomasz | Kurczyk | ||
15 | Łukasz | Gregorczyk | ||
16 | Marzena | Żuk | ||
17 | juliusz | borawski | ||
07:33 | GR 2 | 18 | Dariusz | Przedlacki |
19 | Janusz | Ruciński | ||
20 | Tomasz | Dziekoński | ||
21 | Filip | Morliński | ||
22 | Kamil | Kamiński | ||
23 | Wojciech | Makowski | ||
24 | Eugenijus | Sabaliauskas | ||
25 | Vytautas | Burokas | ||
07:36 | GR 3 | 26 | Marcin | Żurakowski |
27 | Arunas | Bobin | ||
28 | Tomasz | Czajkowski | ||
29 | Błażej | Gajownik | ||
30 | Krystian | Kamiński | ||
32 | Paweł | Dawidejt | ||
33 | Krystian | Kwiatkowski | ||
34 | Marcin | Panuś | ||
07:39 | GR 4 | 35 | Piotr | Skowroński |
36 | Monika | Wiatrowska | ||
37 | RAFAŁ | SZAFRANIEC | ||
38 | Marcin | Szałaj | ||
39 | Andrius | Valiukevicius | ||
40 | Vaidotas | Baužys | ||
41 | Mindaugas | Toleikis | ||
42 | Mantas | Martinkus | ||
07:42 | GR 5 | 43 | Sarunas | Toleikis |
44 | Karolis | Dovidavicius | ||
45 | Tadas | Malinauskas | ||
46 | Laurynas | Rope | ||
47 | Paulius | Sanajevas | ||
48 | Martynas | Tamulis | ||
49 | Michał | Wróbel | ||
07:45 | GR 6 | 50 | Sławek | Krawczyk |
51 | Agata | Godlewska | ||
52 | Paweł | Krawczyk | ||
53 | Daria | Gollnik | ||
54 | Katarzyna | Kamińska | ||
55 | Marek | Kamiński | ||
56 | Tomasz | Kołacz | ||
57 | Robert | Skwarek | ||
58 | Tomasz | Kwaterski | ||
07:48 | GR 7 | 59 | Jacek | Byrt |
60 | Piotr | Lenarczyk | ||
61 | Paweł | Malak | ||
62 | Krzysztof | Michałek | ||
63 | Bartosz | Ptaszyński | ||
64 | Łukasz | Woźnica | ||
65 | Artur | Mioduszewski | ||
66 | Maciej | Kożuszek | ||
87 | Michał | Szaliński | ||
67 | Andrzej | Sokolnicki | ||
68 | Marcin | Sadowski | ||
07:51 | GR 8 | 69 | Rafał | Dalbiak |
70 | Rafał | Szerakowski | ||
71 | Tomasz | Hajdukiewicz | ||
72 | Michał | Januszkiewicz | ||
73 | Łukasz | Sidor | ||
74 | Stanisław | Gawza | ||
75 | Jacek | Daszkiewicz | ||
76 | Marcel | Dela | ||
07:54 | GR 9 | 77 | Wojciech | Matulewicz |
78 | Mindaugas | Rapolavičius | ||
79 | Michał | Zajkowski | ||
81 | Donatas | Rukstela | ||
82 | Karol | Lutyński | ||
83 | Kasparas | Žiūraitis | ||
84 | Mindaugas | Šeduikis | ||
85 | Robert | Sadowski |
ETAPÓWKA – sobota, 20 maja 2023
GR 1 | 08:00:00 | 66 | Michał | Mazur |
12 | Piotr | Florek | ||
10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | ||
11 | Ryszard | Regucki | ||
65 | Marcel | Lauterbach | ||
GR 2 | 08:03:00 | 13 | Wojciech | Wójcik |
44 | Dariusz | Koperski | ||
62 | Jakub | Winiarski | ||
61 | Tomek | Frejowski | ||
45 | Piotr | Przedlacki | ||
55 | Kamil | Polaków | ||
64 | Jarosław | Koper | ||
42 | Dominik | Piliszek-Słowiński | ||
GR 3 | 08:06:00 | 67 | Tomasz | Patejko |
24 | Józef | Kurnatowski | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
53 | Adam | Klemarczyk | ||
57 | Marcin | Adamowski | ||
79 | Algis | Łukaszewicz | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
71 | Patryk | Herc | ||
GR 4 | 08:09:00 | 25 | Adam | Strzelczyk |
82 | Agata | Włodarczyk | ||
52 | Maciej | Krajewski | ||
98 | Jan | Szczygielski | ||
14 | Izabela | Żeszczyńska | ||
69 | Jarek | Czekaj | ||
78 | Roman | Jasiński | ||
70 | Marcin | Czekaj | ||
GR 5 | 08:12:00 | 38 | Konrad | Sioma |
23 | Jarosław | Wasiak | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
99 | Bartosz | Chełmiński | ||
80 | Gedyminas | Rapolavicius | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
GR 6 | 08:15:00 | 50 | Paweł | Mańkowski |
30 | Karolis | Perauskas | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
37 | Robert | Millert | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
21 | Arnoldas | Repecka | ||
33 | Giedrius | Cenkus | ||
GR 7 | 08:18:00 | 1 | Monika | Olizarowicz |
41 | Andrzej | Sosna | ||
46 | Michał | Laskowski | ||
96 | Łukasz | Ławczys | ||
17 | Ewelina | Cywińska | ||
58 | Piotr | Sieńko | ||
59 | Mariusz | Dallemura | ||
74 | Paweł | Rydel | ||
GR 8 | 08:21:00 | 72 | Łukasz | Majcher |
63 | Kamil | Gorlo | ||
60 | Michał | Fedorowicz | ||
76 | Michał | Fabisiak | ||
81 | Tomasz | Wyszołmirski | ||
84 | Marcin | Przęzak | ||
77 | Dominik | Oględziński | ||
35 | Bartosz | Stachowiak | ||
GR 9 | 08:24:00 | 88 | Mindaugas | Zitkauskas |
87 | Grzegorz | Zając. | ||
48 | Piotr | Gruba | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
94 | Filip | Walicki | ||
95 | Szymon | Jarzębowski | ||
75 | Jan | Skorek | ||
GR 10 | 08:27:00 | 20 | Vladimiras | Jakovlevas |
73 | Nikodem | Solski | ||
18 | Eduard | Beganskij | ||
68 | Wojciech | Syrwid | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
26 | Paulius | Budrikis | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
97 | Adrian | Czyż | ||
GR 11 | 08:30:00 | 39 | Dawid | Markiel |
27 | Elius | Civilis | ||
92 | Jerzy | Kościński | ||
91 | Piotr | Piątek | ||
90 | Kacper | Zubiel |
ULTRA – piątek, 19 maja 2023
08:00 | GR 1 | 10 | Tomasz | Kompa |
11 | Rafał | Łysiuk | ||
12 | Szymon | Madziara | ||
13 | Simona | Dambrauske | ||
14 | Kasparas | Zajankauskas | ||
15 | Grzegorz | Czetyrko | ||
16 | Wojciech | Nogalski | ||
17 | Wojciech | Słowik | ||
08:03 | GR 2 | 18 | Agnieszka | Fąferek |
19 | Beata | Jarmołowicz | ||
20 | Alicja | Pyrzyna | ||
21 | Marta | Raszkiewicz | ||
130 | Arkadiusz | Domel | ||
22 | Marcin | Konieczny | ||
23 | Tomasz | Włodarczyk | ||
24 | Jarosław | Czarnecki | ||
25 | Jakub | Szymański | ||
08:06 | GR 3 | 26 | Leszek | Ignor |
27 | Leonardas | Marozas | ||
28 | Tomasz | Nackowski | ||
29 | Adrian | Mastej | ||
30 | Przemysław | Nieprzecki | ||
32 | Michał | Kołodziej | ||
33 | Jacek | Adamczyk | ||
34 | Jarek | Binkowski | ||
08:09 | GR 4 | 35 | Jakub | Czwojda |
36 | Tomasz | Łuczak | ||
37 | Marek | Florczuk | ||
38 | Szymon | Fros | ||
39 | Michał | Janikowski | ||
40 | Michał | Steinhagen | ||
41 | Aleksander | Kieczka | ||
08:12 | GR 5 | 42 | Mariusz | Walc |
43 | Wacław | Leśniewski | ||
44 | Łukasz | Miczek | ||
84 | Marcin | Moskal | ||
45 | MARCIN | JAWORSKI | ||
46 | Tadeusz | Kaniewski | ||
47 | Jeremiasz | Morawiecki | ||
48 | Michał | Niksa | ||
08:15 | GR 6 | 49 | Łukasz | Piasek |
50 | Michal | Sadkowski | ||
51 | Gabriel | Sowiński | ||
52 | Michał | Choda | ||
53 | Radek | Sioch | ||
54 | Sebastian | Szymczyk | ||
55 | Julia | Szczecka | ||
56 | Mikołaj | Szczecki | ||
57 | Błażej | Szczecki | ||
08:18 | GR 7 | 58 | Robert | Hoffman |
59 | Jarosław | Tabor | ||
60 | Piotr | Zieliński | ||
61 | Marek | Żołądek | ||
62 | Grzegorz | Kuchta | ||
63 | Maciej | Bukowski | ||
64 | Radosław | Gołębiewski | ||
65 | Marcin | Koc | ||
08:21 | GR 8 | 66 | Michał | Grygo |
67 | Dominik | Okrój | ||
68 | Piotr | Jaś | ||
69 | Rafał | Rodziewicz | ||
70 | Tomasz | Kulesza | ||
71 | Bartłomiej | Lisowski | ||
72 | Paweł | Łaskawski | ||
73 | Marcin | Wojtaś | ||
74 | Marcin | Masłowski | ||
08:24 | GR 9 | 75 | Tomas | Morozovas |
76 | Tomas | Razvanovičius | ||
77 | Voldemaras | Vanagas | ||
78 | Žilvinas | Rocevičius | ||
79 | Wojciech | Rybołowicz | ||
80 | Marcin | Siwek | ||
81 | Łukasz | Szklarz | ||
08:27 | GR 10 | 82 | Marek | Wiśniewski |
83 | Piotr | Woźny | ||
132 | Marek | Biliński | ||
85 | Jakub | Pięta | ||
86 | Wojciech | Wiatr | ||
87 | Paweł | Cymbała | ||
88 | Krzysztof | Halkiewicz | ||
89 | Grzegorz | Kałęka | ||
08:30 | GR 11 | 90 | Sebastian | Kownacki |
91 | Bartłomiej | Kozieł | ||
92 | Piotr | Kozłowski | ||
93 | Przemysław | Lenart | ||
94 | Łukasz | Łukasiak | ||
95 | Anna | Kluczek-Kollar | ||
96 | Marcin | Blaszczok | ||
97 | Zuzanna | Kownacka | ||
08:33 | GR 12 | 98 | Piotr | Leśniak |
99 | Łukasz | Olszewski | ||
100 | Dawid | MERONÓW | ||
101 | Radosław | Dobrzeniecki | ||
102 | Grzegorz | Tankielun | ||
103 | Hubert | Miśkiewicz | ||
104 | Maciej | Mroczek | ||
08:36 | GR 15 | 105 | Robert | Witkowski |
106 | Marcin | Rybak | ||
107 | Adrian | Zielke | ||
108 | Patryk | Bielecki | ||
109 | Michał | Kaczmarczyk | ||
110 | Piotr | Kitkowski | ||
111 | Marek | Krajczyński | ||
112 | Damian | Biernacki | ||
139 | Rafał | Herman | ||
114 | Marcin | Kucharski | ||
08:39 | GR 16 | 115 | Marcin | Staszczyk |
116 | Konrad | Wisz | ||
117 | Maciej | Czerwiński | ||
118 | Marek | Fabiański | ||
119 | Rafał | Komorowski | ||
131 | Grzegorz | Lamparski | ||
121 | Mikołaj | Krzyżanowski | ||
08:42 | GR 17 | 122 | Marcin | Lis |
123 | Marcin | Kusyk | ||
125 | Mateusz | Lamecki | ||
126 | Mariusz | Czyż | ||
127 | Przemysław | Grygiel | ||
128 | Tomasz | Kozak | ||
129 | Tomasz | Jeleń |
ETAPÓWKA – piątek, 19 maja 2023:
09:00 | GR 1 | 10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka |
11 | Ryszard | Regucki | ||
12 | Piotr | Florek | ||
13 | Wojtek | Wójcik | ||
14 | Iza | Żeszczyńska | ||
1 | Monika | Olizarowicz | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
09:03 | GR 2 | 17 | Ewelina | Cywińska |
18 | Eduard | Beganskij | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
20 | Vladimiras | Jakovlevas | ||
21 | Arnoldas | Repečka | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
23 | Jarosław | Wasiak | ||
24 | Józef | Kurnatowski | ||
25 | Adam | Strzelczyk | ||
09:06 | GR 3 | 26 | Paulius | Budrikis |
27 | Elijus | Civilis | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
30 | Karolis | Petrauskas | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
33 | Giedrius | Cenkus | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
39 | Dawid | Markiel | ||
09:09 | GR 4 | 35 | Bartosz | Stachowiak |
37 | Robert | Millert | ||
38 | Konrad | Sioma | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
41 | Andrzej | Sosna | ||
42 | Dominik | Piliszek-Słowiński | ||
43 | Mariusz | Stolarczyk | ||
09:12 | GR 5 | 44 | Dariusz | Koperski |
45 | Piotr | Przedlacki | ||
46 | Michał | Laskowski | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
48 | Piotr | Gruba | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
50 | Paweł | Mańkowski | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
09:15 | GR 6 | 52 | Maciej | Krajewski |
53 | Adam | Klemarczyk | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
55 | Kamil | Polaków | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
57 | Marcin | Adamowski | ||
58 | Piotr | Sienko | ||
