Autorem zdjęć jest Szymon Gruchalski, obserwuj go w mediach społecznościowych – Facebook i Instagram.


































































































































Ultra: https://sudovia23.bbtracker.pl
Etapówka: #1 – https://sudovia23s1.bbtracker.pl
Etapówka: #2 – https://sudovia23s2.bbtracker.pl
Etapówka: #3 – https://sudovia23.s3.bbtracker.pl
ETAPÓWKA #3 / Stage Race #3 – niedziela, 21 maja 2023 / Sunday, 21 may 2023:
GR 1 | 08:00:00 | 62 | Jakub | Winiarski |
61 | Tomek | Frejowski | ||
12 | Piotr | Florek | ||
10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | ||
11 | Ryszard | Regucki | ||
67 | Tomasz | Patejko | ||
GR 2 | 08:03:00 | 44 | Dariusz | Koperski |
55 | Kamil | Polaków | ||
66 | Michał | Mazur | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
45 | Piotr | Przedlacki | ||
24 | Józef | Kurnatowski | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
65 | Marcel | Lauterbach | ||
GR 3 | 08:06:00 | 98 | Jan | Szczygielski |
99 | Bartosz | Chełmiński | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
13 | Wojtek | Wójcik | ||
71 | Patryk | Herc | ||
82 | Agata | Włodarczyk | ||
78 | Roman | Jasiński | ||
79 | Algis | Łukaszewicz | ||
52 | Maciej | Krajewski | ||
GR 4 | 08:09:00 | 57 | Marcin | Adamowski |
14 | Izabela | Żeszczyńska | ||
58 | Piotr | Sieńko | ||
25 | Adam | Strzelczyk | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
50 | Paweł | Mańkowski | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
38 | Konrad | Sioma | ||
GR 5 | 08:12:00 | 23 | Jarosław | Wasiak |
53 | Adam | Klemarczyk | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
69 | Jarek | Czekaj | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
70 | Marcin | Czekaj | ||
21 | Arnoldas | Repecka | ||
63 | Kamil | Gorlo | ||
76 | Michał | Fabisiak | ||
1 | Monika | Olizarowicz | ||
GR 6 | 08:15:00 | 46 | Michał | Laskowski |
72 | Łukasz | Majcher | ||
41 | Andrzej | Sosna | ||
74 | Paweł | Rydel | ||
80 | Gedyminas | Rapolavicius | ||
30 | Karolis | Perauskas | ||
59 | Mariusz | Dallemura | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
81 | Tomasz | Wyszołmirski | ||
96 | Łukasz | Ławczys | ||
GR 7 | 08:18:00 | 17 | Ewelina | Cywińska |
48 | Piotr | Gruba | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
60 | Michał | Fedorowicz | ||
35 | Bartosz | Stachowiak | ||
18 | Eduard | Beganskij | ||
20 | Vladimiras | Jakovlevas | ||
77 | Dominik | Oględziński | ||
GR 8 | 08:21:00 | 94 | Filip | Walicki |
84 | Marcin | Przęzak | ||
87 | Grzegorz | Zając. | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
73 | Nikodem | Solski | ||
75 | Jan | Skorek | ||
97 | Adrian | Czyż | ||
76 | Michał | Szaliński | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
GR 9 | 08:24:00 | 68 | Wojciech | Syrwid |
33 | Giedrius | Cenkus | ||
26 | Paulius | Budrikis | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
GR 10 | 08:27:00 | 90 | Kacper | Zubiel |
92 | Jerzy | Kościński | ||
91 | Piotr | Piątek | ||
39 | Dawid | Markiel | ||
27 | Elius | Civilis |
KLASYK – sobota, 20 maja 2023:
07:30 | GR 1 | 10 | Magdalena | Bielawiec |
11 | Katarzyna | Talewicz | ||
86 | Damian | Śliwiński | ||
12 | Aneta | Borkowska | ||
13 | Tomasz | Konfederak | ||
14 | Tomasz | Kurczyk | ||
15 | Łukasz | Gregorczyk | ||
16 | Marzena | Żuk | ||
17 | juliusz | borawski | ||
07:33 | GR 2 | 18 | Dariusz | Przedlacki |
19 | Janusz | Ruciński | ||
20 | Tomasz | Dziekoński | ||
21 | Filip | Morliński | ||
22 | Kamil | Kamiński | ||
23 | Wojciech | Makowski | ||
24 | Eugenijus | Sabaliauskas | ||
25 | Vytautas | Burokas | ||
07:36 | GR 3 | 26 | Marcin | Żurakowski |
27 | Arunas | Bobin | ||
28 | Tomasz | Czajkowski | ||
29 | Błażej | Gajownik | ||
30 | Krystian | Kamiński | ||
32 | Paweł | Dawidejt | ||
33 | Krystian | Kwiatkowski | ||
34 | Marcin | Panuś | ||
07:39 | GR 4 | 35 | Piotr | Skowroński |
36 | Monika | Wiatrowska | ||
37 | RAFAŁ | SZAFRANIEC | ||
38 | Marcin | Szałaj | ||
39 | Andrius | Valiukevicius | ||
40 | Vaidotas | Baužys | ||
41 | Mindaugas | Toleikis | ||
42 | Mantas | Martinkus | ||
07:42 | GR 5 | 43 | Sarunas | Toleikis |
44 | Karolis | Dovidavicius | ||
45 | Tadas | Malinauskas | ||
46 | Laurynas | Rope | ||
47 | Paulius | Sanajevas | ||
48 | Martynas | Tamulis | ||
49 | Michał | Wróbel | ||
07:45 | GR 6 | 50 | Sławek | Krawczyk |
51 | Agata | Godlewska | ||
52 | Paweł | Krawczyk | ||
53 | Daria | Gollnik | ||
54 | Katarzyna | Kamińska | ||
55 | Marek | Kamiński | ||
56 | Tomasz | Kołacz | ||
57 | Robert | Skwarek | ||
58 | Tomasz | Kwaterski | ||
07:48 | GR 7 | 59 | Jacek | Byrt |
60 | Piotr | Lenarczyk | ||
61 | Paweł | Malak | ||
62 | Krzysztof | Michałek | ||
63 | Bartosz | Ptaszyński | ||
64 | Łukasz | Woźnica | ||
65 | Artur | Mioduszewski | ||
66 | Maciej | Kożuszek | ||
87 | Michał | Szaliński | ||
67 | Andrzej | Sokolnicki | ||
68 | Marcin | Sadowski | ||
07:51 | GR 8 | 69 | Rafał | Dalbiak |
70 | Rafał | Szerakowski | ||
71 | Tomasz | Hajdukiewicz | ||
72 | Michał | Januszkiewicz | ||
73 | Łukasz | Sidor | ||
74 | Stanisław | Gawza | ||
75 | Jacek | Daszkiewicz | ||
76 | Marcel | Dela | ||
07:54 | GR 9 | 77 | Wojciech | Matulewicz |
78 | Mindaugas | Rapolavičius | ||
79 | Michał | Zajkowski | ||
81 | Donatas | Rukstela | ||
82 | Karol | Lutyński | ||
83 | Kasparas | Žiūraitis | ||
84 | Mindaugas | Šeduikis | ||
85 | Robert | Sadowski |
ETAPÓWKA – sobota, 20 maja 2023
GR 1 | 08:00:00 | 66 | Michał | Mazur |
12 | Piotr | Florek | ||
10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka | ||
11 | Ryszard | Regucki | ||
65 | Marcel | Lauterbach | ||
GR 2 | 08:03:00 | 13 | Wojciech | Wójcik |
44 | Dariusz | Koperski | ||
62 | Jakub | Winiarski | ||
61 | Tomek | Frejowski | ||
45 | Piotr | Przedlacki | ||
55 | Kamil | Polaków | ||
64 | Jarosław | Koper | ||
42 | Dominik | Piliszek-Słowiński | ||
GR 3 | 08:06:00 | 67 | Tomasz | Patejko |
24 | Józef | Kurnatowski | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
53 | Adam | Klemarczyk | ||
57 | Marcin | Adamowski | ||
79 | Algis | Łukaszewicz | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
71 | Patryk | Herc | ||
GR 4 | 08:09:00 | 25 | Adam | Strzelczyk |
82 | Agata | Włodarczyk | ||
52 | Maciej | Krajewski | ||
98 | Jan | Szczygielski | ||
14 | Izabela | Żeszczyńska | ||
69 | Jarek | Czekaj | ||
78 | Roman | Jasiński | ||
70 | Marcin | Czekaj | ||
GR 5 | 08:12:00 | 38 | Konrad | Sioma |
23 | Jarosław | Wasiak | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
99 | Bartosz | Chełmiński | ||
80 | Gedyminas | Rapolavicius | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
GR 6 | 08:15:00 | 50 | Paweł | Mańkowski |
30 | Karolis | Perauskas | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
37 | Robert | Millert | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
21 | Arnoldas | Repecka | ||
33 | Giedrius | Cenkus | ||
GR 7 | 08:18:00 | 1 | Monika | Olizarowicz |
41 | Andrzej | Sosna | ||
46 | Michał | Laskowski | ||
96 | Łukasz | Ławczys | ||
17 | Ewelina | Cywińska | ||
58 | Piotr | Sieńko | ||
59 | Mariusz | Dallemura | ||
74 | Paweł | Rydel | ||
GR 8 | 08:21:00 | 72 | Łukasz | Majcher |
63 | Kamil | Gorlo | ||
60 | Michał | Fedorowicz | ||
76 | Michał | Fabisiak | ||
81 | Tomasz | Wyszołmirski | ||
84 | Marcin | Przęzak | ||
77 | Dominik | Oględziński | ||
35 | Bartosz | Stachowiak | ||
GR 9 | 08:24:00 | 88 | Mindaugas | Zitkauskas |
87 | Grzegorz | Zając. | ||
48 | Piotr | Gruba | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
94 | Filip | Walicki | ||
95 | Szymon | Jarzębowski | ||
75 | Jan | Skorek | ||
GR 10 | 08:27:00 | 20 | Vladimiras | Jakovlevas |
73 | Nikodem | Solski | ||
18 | Eduard | Beganskij | ||
68 | Wojciech | Syrwid | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
26 | Paulius | Budrikis | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
97 | Adrian | Czyż | ||
GR 11 | 08:30:00 | 39 | Dawid | Markiel |
27 | Elius | Civilis | ||
92 | Jerzy | Kościński | ||
91 | Piotr | Piątek | ||
90 | Kacper | Zubiel |
ULTRA – piątek, 19 maja 2023
08:00 | GR 1 | 10 | Tomasz | Kompa |
11 | Rafał | Łysiuk | ||
12 | Szymon | Madziara | ||
13 | Simona | Dambrauske | ||
14 | Kasparas | Zajankauskas | ||
15 | Grzegorz | Czetyrko | ||
16 | Wojciech | Nogalski | ||
17 | Wojciech | Słowik | ||
08:03 | GR 2 | 18 | Agnieszka | Fąferek |
19 | Beata | Jarmołowicz | ||
20 | Alicja | Pyrzyna | ||
21 | Marta | Raszkiewicz | ||
130 | Arkadiusz | Domel | ||
22 | Marcin | Konieczny | ||
23 | Tomasz | Włodarczyk | ||
24 | Jarosław | Czarnecki | ||
25 | Jakub | Szymański | ||
08:06 | GR 3 | 26 | Leszek | Ignor |
27 | Leonardas | Marozas | ||
28 | Tomasz | Nackowski | ||
29 | Adrian | Mastej | ||
30 | Przemysław | Nieprzecki | ||
32 | Michał | Kołodziej | ||
33 | Jacek | Adamczyk | ||
34 | Jarek | Binkowski | ||
08:09 | GR 4 | 35 | Jakub | Czwojda |
36 | Tomasz | Łuczak | ||
37 | Marek | Florczuk | ||
38 | Szymon | Fros | ||
39 | Michał | Janikowski | ||
40 | Michał | Steinhagen | ||
41 | Aleksander | Kieczka | ||
08:12 | GR 5 | 42 | Mariusz | Walc |
43 | Wacław | Leśniewski | ||
44 | Łukasz | Miczek | ||
84 | Marcin | Moskal | ||
45 | MARCIN | JAWORSKI | ||
46 | Tadeusz | Kaniewski | ||
47 | Jeremiasz | Morawiecki | ||
48 | Michał | Niksa | ||
08:15 | GR 6 | 49 | Łukasz | Piasek |
50 | Michal | Sadkowski | ||
51 | Gabriel | Sowiński | ||
52 | Michał | Choda | ||
53 | Radek | Sioch | ||
54 | Sebastian | Szymczyk | ||
55 | Julia | Szczecka | ||
56 | Mikołaj | Szczecki | ||
57 | Błażej | Szczecki | ||
08:18 | GR 7 | 58 | Robert | Hoffman |
59 | Jarosław | Tabor | ||
60 | Piotr | Zieliński | ||
61 | Marek | Żołądek | ||
62 | Grzegorz | Kuchta | ||
63 | Maciej | Bukowski | ||
64 | Radosław | Gołębiewski | ||
65 | Marcin | Koc | ||
08:21 | GR 8 | 66 | Michał | Grygo |
67 | Dominik | Okrój | ||
68 | Piotr | Jaś | ||
69 | Rafał | Rodziewicz | ||
70 | Tomasz | Kulesza | ||
71 | Bartłomiej | Lisowski | ||
72 | Paweł | Łaskawski | ||
73 | Marcin | Wojtaś | ||
74 | Marcin | Masłowski | ||
08:24 | GR 9 | 75 | Tomas | Morozovas |
76 | Tomas | Razvanovičius | ||
77 | Voldemaras | Vanagas | ||
78 | Žilvinas | Rocevičius | ||
79 | Wojciech | Rybołowicz | ||
80 | Marcin | Siwek | ||
81 | Łukasz | Szklarz | ||
08:27 | GR 10 | 82 | Marek | Wiśniewski |
83 | Piotr | Woźny | ||
132 | Marek | Biliński | ||
85 | Jakub | Pięta | ||
86 | Wojciech | Wiatr | ||
87 | Paweł | Cymbała | ||
88 | Krzysztof | Halkiewicz | ||
89 | Grzegorz | Kałęka | ||
08:30 | GR 11 | 90 | Sebastian | Kownacki |
91 | Bartłomiej | Kozieł | ||
92 | Piotr | Kozłowski | ||
93 | Przemysław | Lenart | ||
94 | Łukasz | Łukasiak | ||
95 | Anna | Kluczek-Kollar | ||
96 | Marcin | Blaszczok | ||
97 | Zuzanna | Kownacka | ||
08:33 | GR 12 | 98 | Piotr | Leśniak |
99 | Łukasz | Olszewski | ||
100 | Dawid | MERONÓW | ||
101 | Radosław | Dobrzeniecki | ||
102 | Grzegorz | Tankielun | ||
103 | Hubert | Miśkiewicz | ||
104 | Maciej | Mroczek | ||
08:36 | GR 15 | 105 | Robert | Witkowski |
106 | Marcin | Rybak | ||
107 | Adrian | Zielke | ||
108 | Patryk | Bielecki | ||
109 | Michał | Kaczmarczyk | ||
110 | Piotr | Kitkowski | ||
111 | Marek | Krajczyński | ||
112 | Damian | Biernacki | ||
139 | Rafał | Herman | ||
114 | Marcin | Kucharski | ||
08:39 | GR 16 | 115 | Marcin | Staszczyk |
116 | Konrad | Wisz | ||
117 | Maciej | Czerwiński | ||
118 | Marek | Fabiański | ||
119 | Rafał | Komorowski | ||
131 | Grzegorz | Lamparski | ||
121 | Mikołaj | Krzyżanowski | ||
08:42 | GR 17 | 122 | Marcin | Lis |
123 | Marcin | Kusyk | ||
125 | Mateusz | Lamecki | ||
126 | Mariusz | Czyż | ||
127 | Przemysław | Grygiel | ||
128 | Tomasz | Kozak | ||
129 | Tomasz | Jeleń |
ETAPÓWKA – piątek, 19 maja 2023:
09:00 | GR 1 | 10 | Małgorzata | Pirowska-Regucka |
11 | Ryszard | Regucki | ||
12 | Piotr | Florek | ||
13 | Wojtek | Wójcik | ||
14 | Iza | Żeszczyńska | ||
1 | Monika | Olizarowicz | ||
16 | Agata | Mikołajczyk | ||
09:03 | GR 2 | 17 | Ewelina | Cywińska |
18 | Eduard | Beganskij | ||
19 | Miroslav | Kosteckij | ||
20 | Vladimiras | Jakovlevas | ||
21 | Arnoldas | Repečka | ||
22 | Piotr | Gruszczyński | ||
23 | Jarosław | Wasiak | ||
24 | Józef | Kurnatowski | ||
25 | Adam | Strzelczyk | ||
09:06 | GR 3 | 26 | Paulius | Budrikis |
27 | Elijus | Civilis | ||
28 | Justas | Stanciauskas | ||
29 | Karolis | Judelevicius | ||
30 | Karolis | Petrauskas | ||
32 | Miroslav | Miliuskevic | ||
33 | Giedrius | Cenkus | ||
34 | Antanas | Sysas | ||
39 | Dawid | Markiel | ||
09:09 | GR 4 | 35 | Bartosz | Stachowiak |
37 | Robert | Millert | ||
38 | Konrad | Sioma | ||
40 | Piotr | Liszke | ||
41 | Andrzej | Sosna | ||
42 | Dominik | Piliszek-Słowiński | ||
43 | Mariusz | Stolarczyk | ||
09:12 | GR 5 | 44 | Dariusz | Koperski |
45 | Piotr | Przedlacki | ||
46 | Michał | Laskowski | ||
47 | Marcin | Piechocki | ||
48 | Piotr | Gruba | ||
49 | Przemysław | Magnuszewski | ||
50 | Paweł | Mańkowski | ||
51 | Bartosz | Sobanek | ||
09:15 | GR 6 | 52 | Maciej | Krajewski |
53 | Adam | Klemarczyk | ||
54 | Bogdan | Klimont | ||
55 | Kamil | Polaków | ||
56 | Przemysław | Kubiak | ||
85 | Andrzej | Pęczkowski | ||
57 | Marcin | Adamowski | ||
58 | Piotr | Sienko | ||
59 | Mariusz | Dallemura | ||
09:18 | GR 7 | 60 | Michal | Fedorowicz |
61 | Tomek | Frejowski | ||
62 | Jakub | Winiarski | ||
63 | Kamil | Gorlo | ||
64 | Jarosław | Koper | ||
65 | Marcel | Lauterbach | ||
66 | Michał | Mazur | ||
67 | Tomasz | Patejko | ||
68 | Wojciech | Syrwid | ||
09:21 | GR 8 | 69 | Jarek | Czekaj |
70 | Marcin | Czekaj | ||
71 | Patryk | Herc | ||
72 | Łukasz | Majcher | ||
73 | Nikodem | Solski | ||
74 | Paweł | Rydel | ||
75 | Jan | Skorek | ||
76 | Michał | Fabisiak | ||
09:24 | GR 9 | |||
78 | Roman | Jasiński | ||
79 | Algis | Łukaszewicz | ||
80 | Gediminas | Rapolavicius | ||
81 | Tomasz | Wyszołmirski | ||
82 | Agata | Włodarczyk-Bucharowska | ||
83 | Bartosz | Chałupka | ||
09:27 | GR 10 | 84 | Marcin | Przęzak |
86 | Karol | Radziszewski | ||
87 | Grzegorz | Zając | ||
88 | Mindaugas | Zitkauskas | ||
89 | Paweł | Zimny | ||
09:30 | GR 11 | 90 | Kacper | Zubiel |
91 | Piotr | Piątek | ||
92 | Jerzy | Kościński | ||
94 | Filip | Walicki | ||
95 | Szymon | Jarzębowski | ||
96 | Łukasz | Ławczys | ||
97 | Adrian | Czyż | ||
98 | Jan | Szczygielski | ||
99 | Bartosz | Chelminski | ||
77 | Dominik | Oględziński |
Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem formuły naszych wyścigów i 3 lata w ich organizacji dały nam już spory bagaż doświadczeń i przemyśleń.
Wyścigi ultra w Polsce zostały w pewien sposób „zabetonowane” utartymi zasadami, które nie idą w parze z ewolucją podejścia do uczestnictwa w nich. Jedną z takich ultra konserwatywnych zasad był powielający się w regulaminach zakaz rezerwacji noclegów przed startem wyścigu.
Myślą przewodnią od zawsze była tu pełna samowystarczalność, a co za tym idzie wszelkie poszukiwania noclegów można było zacząć dopiero po przekroczeniu linii startu. Nasze analizy i obserwacje przebiegu wyścigów pokazują, że ten powtarzający się w regulaminach (również u nas do tej pory) zapis jest zupełnie martwy i niemożliwy do wyegzekwowania przez organizatorów.
Nie ma bowiem narzędzi żeby skontrolować czy dany uczestnik dokonał sobie wcześniej rezerwacji noclegu. Pozostaje jedynie zasada pełnego zaufania, a ta jak to w życiu bywa nadużywana. W efekcie część osób rezerwowała i tak noclegi, a inna część stosowała się do zakazu. Nie była to nigdy uczciwa sytuacja.
Podstawowym argumentem za zniesieniem zakazu jest fakt, że każdy kto planuje nocleg w wyścigu ultra raczej nie nastawia się na walkę o czołowe lokaty. Jak wiadomo wysokie miejsca osiąga się jadąc tak zwanym longiem, a często to jazda w nocy jest kluczowa dla końcowych wyników w pierwszej 20-30 terenowych wyścigów ultra.
Osoby planujące noclegi często nie mają zwyczajnie ochoty, siły ani przekonania do jazdy w nocy. Wyścig traktują jako przygodę i chcą jak najwięcej zobaczyć przy świetle dziennym. Takie taktyki zawsze zakładają noclegi pod dachem i te osoby świadomie podejmują swoje wybory długo przed wyścigiem.
Oczywiście pojawia się argument, że rezerwując wcześniej nocleg blokuje się go innym jeśli nie ma się pewności czy dojedzie się do założonego punktu. Zgadza się, choć są to sytuacje w mniejszości. Wiele osób bierze siły na zamiary i realizuje swoje dojechania do punktu noclegu w dany dzień wyścigu. Tak przynajmniej działo się w większości przypadków na GLG i Sudovii.
Wprowadzimy w miejsce zakazu do regulaminu zalecenie aby możliwie jak najszybciej zwolnić nocleg jeśli w trakcie wyścigu okaże się, że nie dojedzie się do założonego punktu na noc. Jesteśmy przekonani, że ta zasada w duchu fair play będzie powszechnie stosowana.
Planujcie zatem swoje taktyki mierząc siły na zamiary i uwzględniając własne możliwości dziennego dystansu. Im lepiej przygotujecie taktykę, tym większa będzie przyjemność z jazdy.
Do zobaczenia w sezonie 2023!
Coraz częściej zwracacie się do nas z pytaniami o start zapisów oraz wysokość opłat startowych i terminuy ich wpłacania. Więc po kolei:
Rejestracja rusza w niedzielę 23 października o godzinie 20:00 na stronie https://sklep.gravel.love, gdzie znajdziecie linki do opłat rejestracyjnych oraz dodatkowo merch poszczególnych wyścigów.
Opłaty – najważniejsza informacja jest taka, że pozostają na tym samym poziomie co w sezonie 2022!
Zawartości nie ulega też pakiet startowy, a może będzie nawet lepiej, bo już zaczynamy rozmowy z naszymi partnerami o współpracy w sezonie 2023!
Zmianie nie ulega także to, że przy okazji zapisów pobieramy tylko i wyłącznie opłatę rejestracyjną w wysokości 100 złotych.
Opłata startowa także pozostaje na niezmienionym poziomie czyli ULTRA to 249 PLN, a w przypadku Sudovii, gdzie dostępne są także dwa inne formaty: ETAPÓWKA pozostaje na poziomie 399 PLN, a jednodniowy KLASYK to 99 PLN.
Varmia Gravel to nowy projekt, ale „stare ceny”. Tu dostępne będą dwa formaty – ULTRA (249 PLN) oraz ETAPÓWKA (349 PLN), która obejmować będzie około 40 km PROLOG oraz dwa pełne ETAPY. Ponadto do dyspozycji uczestników Varmia Gravel będzie bezpłatne pole namiotowe z infrastrukturą, a to dzięki
W zależności od wyścigu niższa opłata startowa będzie obowiązywać odpowiednio dłużej – dla Sudovii będą to dwa miesiące (do końca lutego), dla Varmii Gravel trzy miesiące (do końca marca), a dla Great Lakes Gravel trzy miesiące (do końca kwietnia).
Dodatkowo wprowadzamy jeszcze jedno finansowe ułatwienie. W przypadku wybrania zwykłego przelewu bankowego możecie sami rozłożyć opłatę na dwie równe raty, pierwsza płatna w momencie zakupu, druga w ciągu 30 dni od pierwszej wpłaty.
Early Bid – nie zapominamy o stałych bywalcach naszych imprez. Każdy, kto choć raz u nas wystartował, na dwa tygodnie przed zapisami otrzyma unikalny link za pomocą którego będzie mógł zarejestrować się na Sudovię, Varmię i/lub Great Lakes Gravel.
Na koniec, utrzymujemy limit 400 osób, bo nasze doświadczenie pokazuje, że to jest górna granica liczby uczestników, która pozwala utrzymać fajny, unikalny klimat organizowanych przez nas imprez.
Kamera na żywo ze startu:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=562743465365885
Ultra:
Etapówka:
Komunikat przed startem Sudovia Gravel 2022
PRZED STARTEM:
START WYŚCIGU
TRASA
UWAGI DOTYCZĄCE TRASY
Uwagi ogólne:
WYŚCIG ETAPOWY:
Etap 1:
Etap 2:
Etap 3:
WYŚCIG ULTRA:
Zaczynamy od dłuższego asfaltowego wprowadzenia po górkach, które na pewno zrobią selekcję. Nie martwcie się szutru jeszcze tego dnia będziecie mieli dość.
MARATON:
META ZAWODÓW
POMOC I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCOFANIA Z ZAWODÓW:
INNE WAŻNE INFORMACJE:
Do zobaczenia na bajkowych szutrach pięknej Suwalszczyzny 😊
Już za miesiąc o tej porze będziecie stać w blokach startowych do wyjazdu na piękną Suwalszczyznę i najlepsze szutry w Polsce, czyli Sudovia Gravel 2022. Aby dobrze wszystko zaplanować przygotowaliśmy harmonogram zawodów, czyli rozkład jazdy co, gdzie i o której godzinie 😊
Baza i biuro zawodów:
WOSiR Szelment
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
Czwartek 19 maja 2022
Część integracyjna – Restauracja Jesionowa Góra :
Piątek 20 maja 2022
Sobota 21 maja 2022
Niedziela 22 maja 222
Ważne informacje:
2. Przy biurze zawodów będzie przygotowane zadaszone i strzeżone miejsce do przechowania rowerów na noc.
3. Godziny dekoracji podium każdego z wyścigów/etapów będą podawane przez biuro zawodów na bieżąco w trakcie trwania zawodów
Sezon 2021 był pod wieloma względami trudny, ale jednocześnie wyjątkowy. Mimo trudności organizacyjnych podyktowanych koniecznością zmiany terminu, zainaugurowaliśmy pierwszą edycją Sudovia Gravel, która okazała się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Szutrowe drogi Suwalszczyzny zdobyły serca uczestniczek i uczestników tej historycznej edycji, a wieść o wyjątkowości tego regionu szybko rozniosła się po całym kraju.
Gravelowy raj, bo tylko tak da się podsumować ten północno-wschodni skraj Polski odkrył swoje wdzięki doskonałymi szutrowymi drogami rodem niemal z katalogu. Mocno pagórkowaty teren, urokliwe jeziora, zapierające dech w piersiach perspektywy widokowe, a wszystko to poprzeplatane świetnej jakości szutrowymi drogami, po których w zasadzie nikt nie jeździ. Jeśli dodać do tego przygraniczny region pełen historycznych akcentów i niezwykle miłych oraz gościnnych mieszkańców, to mamy niemal przepis na imprezę idealną.
Włożyliśmy mnóstwo serca w organizację pierwszej Sudovii, za co zebraliśmy od Was ogrom pozytywnych recenzji. To energia, która trzyma nas do dziś, dlatego pełni zapału zaczynamy organizację drugiej edycji. Jednocześnie pragniemy zrealizować to co nie było możliwe w tym roku, czyli Sudovia Gravel 2022 w założeniu będzie pierwszym transgranicznym wyścigiem szutrowym. Jeżeli pozwolą na to restrykcje sanitarne i przepisy związane z obszarami przygranicznymi, część trasy zostanie poprowadzona szutrami Litwy!
Oczywiście podstawą będą jeszcze bardziej udoskonalone trasy. Już tym z edycji 2021 niewiele brakowało do ideału, ale nie osiadamy na laurach. Chwilę po zakończeniu wyścigu ruszyliśmy w teren żeby szukać jeszcze piękniejszych zakątków Suwalszczyzny, którymi podzielimy się z Wami w 2022 roku.
Wyścig wraca do pierwotnych założeń terminowych i rozegrany zostanie na początku sezonu, czyli w dniach 20-22 maja 2022. Druga połowa maja to czas gdy Suwalszczyzna pokazuje swoje przyrodnicze uroki w apkompaniamencie kwitnącej wiosny. Będzie zielono i pięknie, a Wy będziecie pełni sił aby z przytupem zacząć sezon gravelowy właśnie w miejscu gdzie krzyżują się najpiękniejsze szutrowe drogi.
Każdy będzie mógł posmakować szutrowej Suwalszczyzny w trzech odsłonach. Żaden z formatów nie będzie bułką z masłem, bo jak zdążyli się przekonać uczestnicy pierwszej edycji, tutejsze drogi choć piękne, są wymagające kondycyjnie. Pagórkowaty teren oznacza bardzo interwałowy charakter trasy, a niektóre podjazdy wręcz zaskakują i przywołują odwołania niemal do niskich pasm górskich.
Trzy formaty otwierają perspektywę jazdy na gravelu w preferowanej dla Was interpretacji.
Wyścig ULTRA – szutrowa, długodystansowa klasyka. Czeka na Was około 430-450 km trasy wiodącej przez absolutnie każdy najpiękniejszy zakątek Suwalszczyzny. Przejedziecie przez obszary Wigierskiej Parku Narodowego i pięknego przyrodniczo Jeziora Wigry. Odwiedzicie północny skraj regionu wraz z najwyższymi wzniesieniami wokół Wiżajn, czyli polskiego bieguna zimna (liczymy, że w maju będzie tam jednak ciut cieplej 😉 ). Przy sprzyjających przepisach czeka Was także wjazd na równie piękne i niesamowicie odludne szutrowe drogi Litwy, a także obszary tak zwanej „Małej Litwy”, czyli przygraniczne tereny Polski, zamieszkiwane przez litewską mniejszość narodową z nieformalną stolicą tego mikroregionu w Puńsku. Całość zamkniecie z z łączną sumą przewyższeń, która przekroczy 4500 metrów. Limit na ukończenie 72 h.
ETAPÓWKA – format, który okazał się doskonałym rozwiązaniem dla osób, które preferują jazdę „na lekko” i chcą skupić się wyłącznie na tym co widzą zza kokpitu swojego gravela, bez jakiejkolwiek dodatkowej logistyki. Czekają na Was trzy etapy, każdy będzie zaczynał się i kończył w tym samym miejscu, czyli w bazie wyścigu nad Jeziorem Szelment. Odwiedzicie dokładnie te same miejsca, co ultrasi, albowiem pętla zostanie podzielona na trzy części:
Limit na ukończenie każdego etapu – do północy każdego dnia.
Format etapówki był strzałem w dziesiątkę dla wszystkich, którzy zaplanowali przyjazd z rodzinami i osobami towarzyszącymi. Każdego dnia na mecie będą czekać na Was bliscy, będziecie mogli także zregenerować się i wyspać pod dachem w miejscach gdzie zaplanujecie noclegi. Jednocześnie etapówka okazała się niepowtarzalną okazją do integracji i wymiany wrażeń między uczestnikami. Do późnych godzin wieczornych przy jedzeniu i zimnym piwie trwają dyskusje w restauracji zlokalizowanej w bazie zawodów.
